| Σταθμός | 1ος Καλύβα Πράσινη | 2ος Καλύβα Παλιόχωρα | 3ος Τσολάκη | 4ος Κανόνι | 5ος Καλύβα Παλιόχωρα | Τερματισμός | |
| Απόσταση | 3,43Χιλ. | 8,08Χιλ. | 12,17Χιλ. | 15,8Χιλ. | 20,3Χιλ. | 24,5Χιλ. | |
| Χρονικό Όριο | 03:30 Ώρες | 05:10 Ώρες | 05:30 Ώρες | ||||
| 1 | Coca Cola | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ |
| 2 | Κουβερτούρα | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ |
| 3 | Πατατάκια | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ |
| 4 | Μπισκότα | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ |
| 5 | Ξηροί καρποί | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ |
| 6 | Gel | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ |
| 7 | Εμφιαλωμένο Νερό | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 8 | Ηλεκτρολυτικό Διάλυμα | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| Σνακ – γλύκισμα | OXI | ΟΧΙ | OXI | OXI | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
| 10 | Μπανάνα | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
1.Coca Cola: Σε ποτήρι πλαστικό 250ml. Ένα για κάθε συμμετέχων μέγιστη προσφερόμενη ποσότητα.
2.Κουβερτούρα: Κομμένα κομμάτια απεριόριστη ποσότητα για κάθε συμμετέχων.
3.Πατατάκια: Απεριόριστη ποσότητα για κάθε συμμετέχων.
4.Μπισκότα: Απεριόριστη ποσότητα για κάθε συμμετέχων.
5.Ξηροί καρποί: φιστίκια, σταφίδες. Απεριόριστη ποσότητα για κάθε συμμετέχων.
6.Gel: δίνετε από την διοργάνωση ένα για κάθε συμμετέχων μόνο στον Σταθμό 3ο Τσολάκη 12ο χιλ.
7.Εμφιαλωμένο Νερό: Σε μπουκάλια του 1,5Lit. Eνα για κάθε συμμετέχων μέγιστη προσφερόμενη ποσότητα.
8.Ηλεκτρολυτικό Διάλυμα: Σε ποτήρι πλαστικό 500ml. Ενα για κάθε συμμετέχων μέγιστη προσφερόμενη ποσότητα.
9. Σνακ – γλύκισμα: Ένα σε κάθε συμμετέχων στον τερματισμό.
10.Μπανάνα: Κομμένα κομμάτια απεριόριστη ποσότητα για κάθε συμμετέχων.